Samling
15:00
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
(från everysport)
Elitserien - 22/23 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 0 | 1 | 291 | 88 | 203 | 36 | |
21 | 16 | 0 | 5 | 268 | 151 | 117 | 32 | |
18 | 12 | 0 | 6 | 202 | 156 | 46 | 24 | |
18 | 11 | 1 | 6 | 180 | 177 | 3 | 23 | |
20 | 7 | 1 | 12 | 169 | 230 | -61 | 15 | |
20 | 6 | 0 | 14 | 150 | 249 | -99 | 12 | |
19 | 3 | 1 | 15 | 142 | 237 | -95 | 7 | |
19 | 2 | 1 | 16 | 131 | 245 | -114 | 5 |
Kommentarer