Samling
10:15, Kalmar Superbowl
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 8 personer är kallade.
Logga in här
Då det är kort om folk ser vi gärna att ni anmäler snarast möjligt
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Södra Allsvenskan - 23/24 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 1 | 4 | 196 | 122 | 74 | 23 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 179 | 118 | 61 | 23 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 187 | 133 | 54 | 23 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 166 | 143 | 23 | 19 | |
16 | 7 | 4 | 5 | 179 | 139 | 40 | 18 | |
16 | 5 | 3 | 8 | 153 | 157 | -4 | 13 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 129 | 189 | -60 | 10 | |
16 | 4 | 1 | 11 | 105 | 212 | -107 | 9 | |
16 | 2 | 2 | 12 | 119 | 200 | -81 | 6 |
Kommentarer