Samling
11:00
www.youtube.com/live/mpiolvQW9T4?feature=share&t=310
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
www.youtube.com/live/mpiolvQW9T4?feature=share&t=310
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
BK Cahoot - Sunnerbo BK 7-13
29 jan, 07:54 0 kommentarer
Det blev förlust när farmarlaget tog sig an Ljungbylaget Sunnerbo BK på hemmaplan.
Efter att ha förlorat första serien med 1-4 såg det för ett tag ut som att Cahoot var på väg att ta initiativet men det svängde snabbt. Även andra serien förlorade vi med 1-4 medan vi tog hem tredje serien med 3-2. Efter att ha förlorat även sista serien med 2-3 skrevs slutresultatet 7-13.
Matchen livestreamades och går att se i efter hand på vår Youtubekanal.
Kommentarer
Tabell
(från everysport)
Division 3 Östra Götaland 2 - 22/23 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 0 | 0 | 261 | 98 | 163 | 36 | |
17 | 14 | 0 | 3 | 237 | 100 | 137 | 28 | |
17 | 13 | 0 | 4 | 239 | 101 | 138 | 26 | |
17 | 11 | 0 | 6 | 199 | 139 | 60 | 22 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 191 | 128 | 63 | 21 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 166 | 153 | 13 | 19 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 136 | 184 | -48 | 11 | |
17 | 3 | 2 | 12 | 141 | 198 | -57 | 8 | |
18 | 2 | 3 | 13 | 100 | 259 | -159 | 7 | |
18 | 3 | 0 | 15 | 109 | 249 | -140 | 6 | |
18 | 1 | 2 | 15 | 95 | 265 | -170 | 4 |
Kommentarer