Samling
11:00
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Team Blue BK - BK Cahoot 13-6
16 sep 2023 0 kommentarer
Edson Valdivia. Foto: Daniel Möller
Efter att ha förlorat första serien med 4-1 tuffade Cahoot till sig och tog hem andra serien med 2-3. Dessvärre vände matchen sedan till Team Blues fördel då man vann de sista två serierna med 3-1 och 4-1 vilket gav slutresultatet 13-6.
Bäst i Cahoot var Johnny Aldorsson (775), följd av Edson Valdivia som gjorde premiär i Cahoot (693) och Ralf Alderborg (665).
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Division 3 Östra Götaland 3 - 23/24 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 0 | 2 | 269 | 91 | 178 | 32 | |
18 | 15 | 2 | 1 | 254 | 106 | 148 | 32 | |
18 | 13 | 0 | 5 | 228 | 128 | 100 | 26 | |
18 | 12 | 1 | 5 | 215 | 142 | 73 | 25 | |
18 | 7 | 0 | 11 | 175 | 183 | -8 | 14 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 166 | 193 | -27 | 14 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 166 | 194 | -28 | 14 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 141 | 218 | -77 | 13 | |
18 | 3 | 1 | 14 | 95 | 265 | -170 | 7 | |
18 | 1 | 1 | 16 | 84 | 273 | -189 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer