Samling
11:40
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
(från everysport)
Division 1 södra Götaland - 22/23 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 0 | 5 | 253 | 146 | 107 | 30 | |
19 | 14 | 1 | 4 | 238 | 141 | 97 | 29 | |
19 | 11 | 2 | 6 | 204 | 174 | 30 | 24 | |
19 | 11 | 1 | 7 | 209 | 171 | 38 | 23 | |
19 | 9 | 1 | 9 | 180 | 196 | -16 | 19 | |
19 | 8 | 2 | 9 | 192 | 187 | 5 | 18 | |
19 | 8 | 2 | 9 | 176 | 201 | -25 | 18 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 181 | 179 | 2 | 16 | |
20 | 7 | 2 | 11 | 172 | 227 | -55 | 16 | |
19 | 6 | 1 | 12 | 164 | 214 | -50 | 13 | |
19 | 5 | 2 | 12 | 158 | 219 | -61 | 12 | |
18 | 4 | 2 | 12 | 143 | 215 | -72 | 10 |
Kommentarer