Samling
14:00
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Div 3 Östra Götaland 1 - 24/25 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 7 | 3 | 1 | 146 | 74 | 72 | 17 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 123 | 77 | 46 | 16 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 121 | 77 | 44 | 16 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 123 | 77 | 46 | 15 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 128 | 72 | 56 | 12 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 122 | 78 | 44 | 12 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 108 | 92 | 16 | 11 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 86 | 114 | -28 | 9 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 88 | 111 | -23 | 8 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 84 | 136 | -52 | 5 | |
11 | 1 | 1 | 9 | 74 | 145 | -71 | 3 | |
11 | 0 | 0 | 11 | 35 | 185 | -150 | 0 |
Kommentarer